+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Русская усадьба
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №17д 180 м² 3.02 сот. 8 326 000 руб. 8.3 млн. руб.
Лот №19д 210 м² 3.57 сот. 8 711 000 руб. 8.7 млн. руб.
Лот №20д 210 м² 3.52 сот. 8 996 000 руб. 9 млн. руб.
Лот №21д 210 м² 3.78 сот. 9 381 000 руб. 9.4 млн. руб.
Лот №22д 210 м² 5.29 сот. 10 366 000 руб. 10.4 млн. руб.
Лот №25д 180 м² 2.61 сот. 7 986 000 руб. 8 млн. руб.
Лот №26д 141 м² 3.66 сот. 8 766 000 руб. 8.8 млн. руб.
Лот №29д 180 м² 2.61 сот. 7 986 000 руб. 8 млн. руб.
Лот №2д 180 м² 2.88 сот. 11 005 000 руб. 11 млн. руб.
Лот №32д 210 м² 5.52 сот. 10 256 000 руб. 10.3 млн. руб.
Лот №33д 288 м² 7.49 сот. 12 663 365 руб. 12.7 млн. руб.
Лот №34д 288 м² 6.67 сот. 12 113 911 руб. 12.1 млн. руб.
Лот №35д 288 м² 6.81 сот. 12 207 720 руб. 12.2 млн. руб.
Лот №36д 288 м² 7.06 сот. 12 375 237 руб. 12.4 млн. руб.
Лот №37д 288 м² 7.06 сот. 12 375 237 руб. 12.4 млн. руб.
Лот №38д 288 м² 6.77 сот. 12 180 918 руб. 12.2 млн. руб.
Лот №39д 288 м² 6.81 сот. 12 207 720 руб. 12.2 млн. руб.
Лот №3д 180 м² 2.89 сот. 10 400 000 руб. 10.4 млн. руб.
Лот №40д 288 м² 6.9 сот. 12 268 026 руб. 12.3 млн. руб.
Лот №41д 288 м² 6.82 сот. 12 214 421 руб. 12.2 млн. руб.
Лот №42д 288 м² 6.77 сот. 12 180 918 руб. 12.2 млн. руб.
Лот №43 Дом №43 в КП 435 м² 20.83 сот. 16 000 000 руб. 16 млн. руб.
Лот №43д 288 м² 6.78 сот. 12 187 618 руб. 12.2 млн. руб.
Лот №44 Дом №44 в КП 604 м² 18.86 сот. 19 500 000 руб. 19.5 млн. руб.
Лот №44д 288 м² 6.44 сот. 11 959 796 руб. 12 млн. руб.
Лот №45д 287 м² 6.71 сот. 12 394 991 руб. 12.4 млн. руб.
Лот №46 Дом №46 в КП 530 м² 20.04 сот. 18 500 000 руб. 18.5 млн. руб.
Лот №46д 287 м² 6.91 сот. 12 533 078 руб. 12.5 млн. руб.
Лот №47д 287 м² 6.5 сот. 12 250 000 руб. 12.3 млн. руб.
Лот №48д 287 м² 6.15 сот. 12 008 348 руб. 12 млн. руб.
Лот №49д 287 м² 5.98 сот. 11 890 975 руб. 11.9 млн. руб.
Лот №4д 180 м² 3.49 сот. 11 100 000 руб. 11.1 млн. руб.
Лот №50д 287 м² 6.81 сот. 12 464 034 руб. 12.5 млн. руб.
Лот №51д 287 м² 7.28 сот. 12 788 538 руб. 12.8 млн. руб.
Лот №52 210 м² 11.05 сот. 12 500 000 руб. 12.5 млн. руб.
Лот №52д 287 м² 7.5 сот. 12 940 434 руб. 12.9 млн. руб.
Лот №53д 287 м² 7.67 сот. 13 057 807 руб. 13.1 млн. руб.
Лот №54д 287 м² 7.58 сот. 12 995 668 руб. 13 млн. руб.
Лот №55д 287 м² 6.83 сот. 12 477 843 руб. 12.5 млн. руб.
Лот №56д 287 м² 8.96 сот. 13 948 467 руб. 13.9 млн. руб.
Лот №77 0 м² 9 сот. 6 200 000 руб. 6.2 млн. руб.
Лот №7д 180 м² 2.8 сот. 10 410 000 руб. 10.4 млн. руб.
Лот №8д 180 м² 3.48 сот. 8 736 000 руб. 8.7 млн. руб.
Лот №97 12 м² 0 сот. 6 500 000 руб. 6.5 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок «Русская усадьба»

Стоимость дома в коттеджном поселке «Русская усадьба - от 13 000 000 рублей до 21 840 000 рублей.

Цена на коттедж формируется с учетом многих факторов, например:

•Площади участка;

•Месторасположения участка (относительно рекреационной зоны, инфраструктурных объектов, близости к въезду в поселок или отдаленности от центра);

•Размеров дома и его планировки;

•Дополнительного строительства отдельных построек (беседка, баня, пергола, бассейн);

•Особых пожеланий при внутреннем устройстве дома (улучшенная планировка, проведение внутренних ремонтных работ).

 К примеру, участок с большим домом, расположенным ближе к берегу, рекреационной зоне, будет иметь наибольшую стоимость. И, напротив, маленький участок с небольшим коттеджем не на первой линии может стать оптимальным вариантом для семьи из 2-3 человек.

Также в поселке предоставляется возможность приобрести участок стоимостью от 3 600 000 рублей (так называемый, полевой) до 23 140 000 рублей (около реки). Центральные коммуникации входят в стоимость земли.